NOODLE WITH JJAMPPONG SOUP
Special jjamppong noodle with the scent of the sea, with a spicy combination of seafood and vegetables. Cooking Master's Secret - For se
Continue Reading ...Special jjamppong noodle with the scent of the sea, with a spicy combination of seafood and vegetables. Cooking Master's Secret - For se
Continue Reading ...ㅇ 공모목적 : 재외동포의 한글 문학 창작 활동을 통한 모국어 보존, 재외동포 청소년의 모국어 및 모국에 대한 유대감 형성, 내국민 대상 재외동포 이해 제고 ㅇ 추진체계 : 재외동포재단(주최), 외교부(후원) ㅇ 공모기간 : 2021. 4.
Continue Reading ...한인사회를 비롯한 아시안계 대상 혐오범죄 대응 방안을 협의하고, 한인사회 안전 강화 방안을 논의하기 위해 주미대사관 총영사 주최 관할지역 한인회장 간담회를 아래와 같이 개최하고자 함을 알려드립니다. ㅇ 일시 및 장소 : 2021.4.8(목) 1
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
NOODLE WITH JJAMPPONG SOUP | Globalhanin | 120 | 04/09/21 |
제23회 재외동포문학상 공모 개요 | Globalhanin | 173 | 04/06/21 |
혐오범죄 대응 관련 한인동포단체 간담회 개최 안내 | Globalhanin | 515 | 04/06/21 |
대한민국의 아름다운 영토, 독도 | Globalhanin | 1264 | 04/06/21 |
결제코인 페이코인 추천 이벤트 - 10개를 보상으로 | Globalhanin | 2289 | 04/03/21 |
INSTANT JAJANG (NOODLE WITH BLACK BEAN SAUCE) | Globalhanin | 4215 | 04/03/21 |
국외거주 국가(참전)유공자(유족)신상신고 안내 | Globalhanin | 5146 | 04/01/21 |
영주권자 등 입영희망원 제도 안내 | Globalhanin | 5491 | 03/30/21 |
무료 결제코인 페이코인(paycoin) 채굴 방법 | Globalhanin | 17274 | 03/28/21 |
SASHIMI RICE BOWL WITH SPROUT VEGETABLE | Globalhanin | 5793 | 03/26/21 |
AVOCADO MENTAIKO BIBIMBAP | Globalhanin | 5766 | 03/19/21 |
APPLE CURRY RICE BOWL | Globalhanin | 5801 | 03/12/21 |
워싱턴지역 음식 배달앱 서비스 할인 쿠폰 제공 | Globalhanin | 4163 | 03/07/21 |
영주대장간 장인의 호미, 아마존에서 절찬리에 판매중 | Globalhanin | 4458 | 03/07/21 |
BEEF RICE BOWL | Globalhanin | 4431 | 03/05/21 |
민물고기 향어…회는 강한 단맛 일품, 매운탕은 진한 국물 명품 | Globalhanin | 4620 | 03/02/21 |
물질만능사회에 저항한 '비트세대' 미국 시인 펄링게티 별세 | Globalhanin | 4631 | 02/25/21 |
혐오범죄 관련 유의사항 및 신고 안내 | Globalhanin | 5745 | 02/24/21 |
102주년 3.1절 기념 기념 예배식 | Globalhanin | 5750 | 02/23/21 |
GRILLED EEL RICE BOWL | Globalhanin | 4551 | 02/19/21 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |