상등병 만기전역자 병장 특별진급제도 안내
ㅇ국방부에서 '21.10.14.부 「30개월 이상 복무한 상등병 만기전역자의 특별진급을 위한 특별법」 이 시행됨에 따라 30개월 이상 현역병으로 복무 후 상등병으로 전역하신 분들의 특별진급 신청을 받고 있습니다. 상세 내용 및 신청서 제출 방법 등은
Continue Reading ...ㅇ국방부에서 '21.10.14.부 「30개월 이상 복무한 상등병 만기전역자의 특별진급을 위한 특별법」 이 시행됨에 따라 30개월 이상 현역병으로 복무 후 상등병으로 전역하신 분들의 특별진급 신청을 받고 있습니다. 상세 내용 및 신청서 제출 방법 등은
Continue Reading ...1. 공모 개요 ㅇ 공모명 : 제3회 해외에서 겪은 사건사고 경험담 공모전 ㅇ 공모기간 : 2023.3.2.(목) - 2023.4.30.(일) (총 9주) ㅇ 공모주제 : 안전한 해외여행 관련 내용 - 해외에서 겪
Continue Reading ...1. 국적이탈신고란 ❍ 출생 등에 의해 대한민국 국적과 외국 국적을 함께 취득한 복수국적자가 외국 국적을 선택한다는 뜻을 주소지 관할 재외공관을 통해(국내에서 불가능, 해외에서만 가능) 법무부장관에게 신고하는 것 ☞ 법무부에서 국적
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
상등병 만기전역자 병장 특별진급제도 안내 | Globalhanin | 38 | 03/21/23 |
제3회 해외에서 겪은 사건사고 경험담 공모전 | Globalhanin | 431 | 03/12/23 |
선천적 복수국적자 국적이탈신고 안내 | Globalhanin | 547 | 03/09/23 |
윤석열 대통령 제104주년 3.1절 기념사 | Globalhanin | 938 | 03/05/23 |
여름철 별미 새콤달콤 시원한 비빔국수 | Globalhanin | 1536 | 03/03/23 |
차량 절도 범죄 증가 관련 유의 사항 안내 | Globalhanin | 715 | 03/01/23 |
세균번식장된, 일본 후쿠오카 다이마루 온천 | Globalhanin | 1020 | 03/01/23 |
급발진 의심 사고 발생시 "결함 원인 입증책임 전환 청원건 | Globalhanin | 1046 | 02/27/23 |
샐러드 맛있게 만들기 팁! | Globalhanin | 853 | 02/23/23 |
2023년 정부초청 외국인 대학원 장학생 (GKS-G) 후보자 선발 안내 | Globalhanin | 785 | 02/22/23 |
2023년 광복절 계기 국외거주 독립유공자 후손 초청대상자 추천 의뢰 | Globalhanin | 1057 | 02/21/23 |
재외동포를 위한 국적법 설명회 개최 | Globalhanin | 1067 | 02/20/23 |
불고기 재료 (4인분기준) | Globalhanin | 1350 | 02/14/23 |
AI로 6·25 한국전 영웅, 흑백사진 컬러 복원 | Globalhanin | 1240 | 02/13/23 |
한국학중앙연구원, 제34회 · 제35회 한국문화강좌 | Globalhanin | 1150 | 02/12/23 |
우리나라 영문운전면허증 인정국가현황(23.01.13 기준) | Globalhanin | 1013 | 02/07/23 |
입맛 돋우는 오이소박이 만들기 | Globalhanin | 973 | 01/29/23 |
제87회 한국어능력시험(TOPIK) 원서 접수 실시 | Globalhanin | 830 | 01/28/23 |
제주 4.3사건 희생자 및 유족 추가신고 접수 안내 | Globalhanin | 1396 | 01/27/23 |
차량 절도 범죄 증가 관련 유의 사항 안내 | Globalhanin | 1073 | 01/26/23 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |