제87회 한국어능력시험(TOPIK) 원서 접수 실시
1. LA한국교육원(원장 신주식)은 4월 8일(토) 대한민국 교육부 국립국제교육원이 주관하는 제87회 한국어능력시험을 시행할 계획으로, 2월 6일(월)까지 원서 접수를 실시합니다. 2. 한국어능력시험은 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포와 외
Continue Reading ...1. LA한국교육원(원장 신주식)은 4월 8일(토) 대한민국 교육부 국립국제교육원이 주관하는 제87회 한국어능력시험을 시행할 계획으로, 2월 6일(월)까지 원서 접수를 실시합니다. 2. 한국어능력시험은 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포와 외
Continue Reading ...제주특별자치도에서는 제주4.3특별법 시행령 개정에 따라 제주 4.3사건으로 피해를 입은 희생자 및 유족에 대한 신고 접수 기간을 운영하고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. 가. 근거: 「제주 4.3사건 진상 규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특
Continue Reading ...최근 미 전역에 걸쳐 자동차 도난 범죄가 발생하고 있습니다. 특히 한국산 자동차의 도난이 급증하고 있어 주의가 필요합니다. 관할지역 내 페어팩스 카운티 경찰측은 최근 증가하고 있는 차량 차량 절도 범죄가 현대와 기아 차량(2010~2
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
제87회 한국어능력시험(TOPIK) 원서 접수 실시 | Globalhanin | 126 | 01/28/23 |
제주 4.3사건 희생자 및 유족 추가신고 접수 안내 | Globalhanin | 207 | 01/27/23 |
차량 절도 범죄 증가 관련 유의 사항 안내 | Globalhanin | 309 | 01/26/23 |
제1회 한미우호 기여 인물상 시상식 | Globalhanin | 1660 | 01/17/23 |
온라인 커뮤니티에서의 금전거래 시 유의사항 안내 | Globalhanin | 1393 | 01/16/23 |
주재국 사회보장 제도 및 관할지역 주요 병원 안내 | Globalhanin | 1497 | 01/11/23 |
중국발 미국행 항공기 탑승객에 대한 입국제한 조치 강화 안내 | Globalhanin | 16090 | 01/01/23 |
워싱턴 지역 강추위 및 눈폭풍 관련 안전공지 | Globalhanin | 15257 | 12/25/22 |
주미대사관 민원실 전시 신청 접수 | Globalhanin | 15124 | 12/22/22 |
예외적 국적이탈 허가 신청 안내 | Globalhanin | 15242 | 12/21/22 |
‘2023년 한글학교 교사 학위 과정’ 지원 신청자 모집 | Globalhanin | 15149 | 12/12/22 |
2023 한인회관 등 건립 지원 사업 수요조사 실시 안내 | Globalhanin | 15202 | 12/02/22 |
메릴랜드주 마리화나 합법화 관련 유의 | Globalhanin | 15091 | 12/01/22 |
한인 커뮤니티 안전 세미나 개최 예정 (12.1) | Globalhanin | 15135 | 11/30/22 |
2023년도 차세대 해외입양동포 지원사업 수요조사 실시 안내 | Globalhanin | 15090 | 11/26/22 |
버지니아주 체서피크(Cheasapeake) 지역 총기난사 사고 관련 안전 유의 | Globalhanin | 15192 | 11/25/22 |
버지니아주립대학(UVA) 총기사고 관련 안전 유의 당부 | Globalhanin | 15211 | 11/18/22 |
미주 한인사 및 아시아계 이민사 커리큘럼 컨퍼런스 개최 | Globalhanin | 15151 | 11/16/22 |
2023년 재외동포사회 지원사업 수요조사 실시 안내 | Globalhanin | 15121 | 11/11/22 |
2022년 한미관계 컨퍼런스 개최 | Globalhanin | 15115 | 11/07/22 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |