넷플릭스, 한국 드라마로 아시아 시장 집중 공략
미국 매체 CNN 비즈니스가 아시아 지역에서 넷플릭스가 성장할 수 있었던 주요 요인으로 한국 드라마를 꼽았다. CNN 비즈니스는 지난 4일 "넷플릭스가 한국 드라마와 모바일 전용 구독권으로 아시아 시장을 집중적으로 공략하고 있다"고 보도했다.
Continue Reading ...미국 매체 CNN 비즈니스가 아시아 지역에서 넷플릭스가 성장할 수 있었던 주요 요인으로 한국 드라마를 꼽았다. CNN 비즈니스는 지난 4일 "넷플릭스가 한국 드라마와 모바일 전용 구독권으로 아시아 시장을 집중적으로 공략하고 있다"고 보도했다.
Continue Reading ...미국 할리우드 영화계가 '개미의 반란'으로 주목받은 게임스톱 주가 급등 사태를 영화로 제작하는 방안을 추진 중이다. 할리우드 제작사 MGM과 동영상 스트리밍 거대기업 넷플릭스는 게임스톱 사태를 영화로 만드는 프로젝트에 착수했다고 1일(현지시간)
Continue Reading ...'교실 안의 야크'는 교사가 주인공인 영화다. 그렇다고 책임감과 사명감으로 아이들에게 참된 교육을 하는 교사가 나오지는 않는다. 가르치는 일에 도무지 의욕이 없고, 펍에서 노래 부르기를 즐기는 철부지 교사가 등 떠밀려 가게 된 벽지마을 학교에서
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
넷플릭스, 한국 드라마로 아시아 시장 집중 공략 | Globalhanin | 3483 | 02/08/21 |
'개미의 반란' 미 게임스톱 사태, 영화로 만들어진다 | Globalhanin | 1642 | 02/02/21 |
영화 '교실 안의 야크' | Globalhanin | 1903 | 09/27/20 |
제시카 채스테인의 빛나는 카리스마…영화 '에이바 | Globalhanin | 1963 | 09/08/20 |
BTS, K팝 새역사 쓰다…한국 가수 최초 빌보드 싱글 1위 | Globalhanin | 1662 | 09/01/20 |
방탄소년단, 신곡 '다이너마이트' 새 버전 MV 공개 | Globalhanin | 2705 | 08/28/20 |
방탄소년단 페이크 러브 빌보드 싱글차트 최초로 톱10 | Globalhanin | 11752 | 06/07/18 |
미국 홀린 방탄소년단, 이것은 '실제상황' | Globalhanin | 14223 | 11/19/17 |
올해 노벨 문학상 수상 작가 가즈오 이시구로의 "남아 있는 나날" | Globalhanin | 13573 | 10/05/17 |
<비밀의 숲> '한드' 품격 높인 수작 | Globalhanin | 15793 | 07/31/17 |
'군함도', 잘못된 역사 바로 잡는다. | Globalhanin | 15300 | 07/05/17 |
집에서 하는 건강한 치아관리법 8가지 | Globalhanin | 16602 | 10/18/16 |
영화 '밀정' 18일부터 안방에서도 | Globalhanin | 17890 | 10/18/16 |
영화 '밀정' 북미 40여 개 지역 개봉..미국 언론 관심 급증 | Globalhanin | 19118 | 09/13/16 |
BBC선정 21세기 최고의 영화 100편, | Globalhanin | 17271 | 08/24/16 |
여름휴가철 극장에 걸린 영화 대전은? | Globalhanin | 16333 | 07/17/16 |
‘38사기동대’ 갈증해소 불세출 캐릭터 | Globalhanin | 17679 | 07/03/16 |
타인의 삶 (The Lives Of Others,2006) | Globalhanin | 20425 | 04/26/16 |
솔로리스트 (The Soloist, 2009) -거리의 악사 | Globalhanin | 17301 | 04/26/16 |
아카데미 작품 상...'스포트라이트' | Globalhanin | 17911 | 02/29/16 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |