컨트리 여왕' 돌리 파튼· 래퍼 에미넘, 로큰롤 전당 입성
미국 컨트리 뮤직의 여왕으로 불리는 돌리 파튼(76)과 1990년∼2000년대 힙합계를 휩쓴 백인 래퍼 에미넘(50)이 '로큰롤 명예의 전당'(Rock and Roll Hall of Fame)에 입성했다. 로큰롤 명예의 전당 재단은 6일(현지시간
Continue Reading ...미국 컨트리 뮤직의 여왕으로 불리는 돌리 파튼(76)과 1990년∼2000년대 힙합계를 휩쓴 백인 래퍼 에미넘(50)이 '로큰롤 명예의 전당'(Rock and Roll Hall of Fame)에 입성했다. 로큰롤 명예의 전당 재단은 6일(현지시간
Continue Reading ...넷플릭스가 60억 원에 육박하는 우승 상금을 내걸고 실제 '오징어 게임' 대회를 개최한다고 발표했습니다. 14일(현지시간) 넷플릭스는 트위터를 통해 한국 드라마 '오징어 게임' 이야기를 빌려 456만 달러(58억8천만 원) 상금을 놓고 참가자들이
Continue Reading ...넷플릭스는 '지옥'(Hellbound)이 비영어권 TV 프로그램 부문에서 지난 15일부터 일주일 동안 4천348만 시청 시간을 기록해 정상에 올랐다고 발표했다. '지옥'은 2위에 오른 콜롬비아 드라마 '더 퀸 오브 플로:시즌 2'(3천864만 시
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
컨트리 여왕' 돌리 파튼· 래퍼 에미넘, 로큰롤 전당 입성 | Globalhanin | 2822 | 11/15/22 |
넷플릭스, 진짜 '오징어게임' 연다…우승 상금 60억원 | Globalhanin | 837 | 06/22/22 |
한국드라마 지옥', 넷플릭스 공식 집계 1위 | Globalhanin | 908 | 11/23/21 |
오징어 게임, 넷플릭스 서비스 중인 83개국에서 모두 1위 | Globalhanin | 2667 | 10/05/21 |
전세계 강타한 지옥같은 호러쇼, 오징어게임 | Globalhanin | 2757 | 09/30/21 |
'오징어 게임' 한국 드라마 최초 미국 넷플릭스 1위 | Globalhanin | 782 | 09/23/21 |
BTS, 미국 MTV 어워즈 3년 연속 수상 | Globalhanin | 2930 | 09/22/21 |
모가디슈 올해 한국영화 최고 흥행작 | Globalhanin | 1630 | 08/04/21 |
넷플릭스, 한국 드라마로 아시아 시장 집중 공략 | Globalhanin | 929 | 02/08/21 |
'개미의 반란' 미 게임스톱 사태, 영화로 만들어진다 | Globalhanin | 2207 | 02/02/21 |
영화 '교실 안의 야크' | Globalhanin | 1919 | 09/27/20 |
제시카 채스테인의 빛나는 카리스마…영화 '에이바 | Globalhanin | 585 | 09/08/20 |
BTS, K팝 새역사 쓰다…한국 가수 최초 빌보드 싱글 1위 | Globalhanin | 1152 | 09/01/20 |
방탄소년단, 신곡 '다이너마이트' 새 버전 MV 공개 | Globalhanin | 1748 | 08/28/20 |
방탄소년단 페이크 러브 빌보드 싱글차트 최초로 톱10 | Globalhanin | 5928 | 06/07/18 |
미국 홀린 방탄소년단, 이것은 '실제상황' | Globalhanin | 6702 | 11/19/17 |
올해 노벨 문학상 수상 작가 가즈오 이시구로의 "남아 있는 나날" | Globalhanin | 1722 | 10/05/17 |
<비밀의 숲> '한드' 품격 높인 수작 | Globalhanin | 2797 | 07/31/17 |
'군함도', 잘못된 역사 바로 잡는다. | Globalhanin | 5961 | 07/05/17 |
집에서 하는 건강한 치아관리법 8가지 | Globalhanin | 2240 | 10/18/16 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |