해외 입국 내국인 PCR 음성확인서 제출 의무화 안내(2.24 0시 시행)
정부는 전파력이 높은 코로나19 변이바이러스의 전 세계적 확산에 따라, 해외에서 입국하는 내국인의 경우에도 출발일 기준 72시간 내 발급된 PCR 음성확인서 제출을 의무화하기로 결정하였습니다. ㅇ △인도적 및 △공무 국외출장 사유의 격리면제 대상
Continue Reading ...정부는 전파력이 높은 코로나19 변이바이러스의 전 세계적 확산에 따라, 해외에서 입국하는 내국인의 경우에도 출발일 기준 72시간 내 발급된 PCR 음성확인서 제출을 의무화하기로 결정하였습니다. ㅇ △인도적 및 △공무 국외출장 사유의 격리면제 대상
Continue Reading ...ㅇ 코로나19 전염병의 미국내 지속적 확산에 따라, CDC는 2.1 11:59부터 미국으로 입국, 미국안에서 이동 또는 출국하는 모든 여행자에게 마스크를 착용 명령을 발효합니다. ㅇ 동포여러분께서는 공항 및 항구, 공공 운송 수단(
Continue Reading ...신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 감염되지 않은 정상인도 대다수 코로나19 환자가 공유하고 있는 바이러스 무력화 항체를 생성하는 면역세포를 이미 갖고 있다는 연구 결과가 나와 충격을 주고 있다. 5일 한국일보에 따르면 서울대병원(감염내과
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
해외 입국 내국인 PCR 음성확인서 제출 의무화 안내(2.24 0시 시행) | Globalhanin | 1429 | 02/10/21 |
마스크 착용 의무화(공용터미널 및 대중교통 이용시) | Globalhanin | 1146 | 02/09/21 |
서울대 교수팀, "정상인도 코로나 면역세포 이미 갖고 있다" | Globalhanin | 3051 | 02/08/21 |
녹차-커피, 심근경색ㆍ뇌졸중 생존자 사망 위험 낮춘다 | Globalhanin | 2970 | 02/08/21 |
미 입국 항공 승객 대상 코로나19 음성 확인서 제출 관련 안내사항 | Globalhanin | 1783 | 01/18/21 |
코로나 걸리면, 일관된 발현 순서 있어 | Globalhanin | 2111 | 08/26/20 |
알기쉬운 격리면제 발급절차 안내 | Globalhanin | 3647 | 08/26/20 |
‘중요한 사업상 목적’ 국내입국자 격리면제절차 안내 | Globalhanin | 3590 | 08/21/20 |
코로나19 외국인 환자에 대한 치료비 지원 정책 변경 | Globalhanin | 2112 | 08/21/20 |
워싱턴 DC 시장 행정명령 제2020-080호 | Globalhanin | 2270 | 07/27/20 |
해외입국자 입국 시 이동관련 주의사항 | Globalhanin | 3317 | 07/24/20 |
코로나19 관련 국내 해외입국자 이동 및 의무격리시 주의사항 | Globalhanin | 2171 | 07/24/20 |
코로나19관련 EU+ 역내외 국경 봉쇄 해제 관련 지침 | Globalhanin | 3284 | 06/16/20 |
복부비만에 관해... | Globalhanin | 9992 | 03/07/19 |
탈모 치료 희소식..세포 치료로 활용 가능한 방법 발견. | Globalhanin | 9063 | 02/14/19 |
찬물과 심장병 | Globalhanin | 12580 | 11/05/18 |
일상에서 쉽게 할수 있는 건강해지는 비결 #2 | Globalhanin | 10746 | 10/24/18 |
일상에서 쉽게 할수 있는 건강해지는 비결 #1 | Globalhanin | 10828 | 10/23/18 |
시력을 개선하는 방법 | Globalhanin | 11517 | 10/22/18 |
치료 효과가 있는 증상별 건강식품 | Globalhanin | 11282 | 10/05/18 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |