윤석열 대통령 제104주년 3.1절 기념사
존경하는 국민 여러분, 750만 재외동포와 독립유공자 여러분 오늘 백네 번째 3.1절을 맞이했습니다. 먼저, 조국의 자유와 독립을 위해 희생하고 헌신하신 순국선열과 애국지사들께 경의를 표합니다. 독립유공자와 유가족 여러분께 진심으로
Continue Reading ...존경하는 국민 여러분, 750만 재외동포와 독립유공자 여러분 오늘 백네 번째 3.1절을 맞이했습니다. 먼저, 조국의 자유와 독립을 위해 희생하고 헌신하신 순국선열과 애국지사들께 경의를 표합니다. 독립유공자와 유가족 여러분께 진심으로
Continue Reading ...일본 후쿠오카현 지쿠시노시 소재 온천 여관인 ‘다이마루 별장으로, 온천물 1년에 2번만 교체한 사실이 밝혀졌다. 지난해 11월 실시한 수질검사에서 기준치의 3700배에 달하는 레지오넬라균이 검출되기도 했다. 후쓰카이치 온천 다이마루 별장: (
Continue Reading ...다음은 당신 혹은 당신의 가족 차례가 될수도 있습니다. 자율주행 시스템이 적용되며 전동화되는 자동차에서 끊임없이 발생되는 급발진 의심 사고 시 소프트웨어 결함은 발생한 후 흔적을 남기지 않기 때문에 그 입증이 사실상 불가능합니다. 그런데 현행 제
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
윤석열 대통령 제104주년 3.1절 기념사 | Globalhanin | 938 | 03/05/23 |
세균번식장된, 일본 후쿠오카 다이마루 온천 | Globalhanin | 1020 | 03/01/23 |
급발진 의심 사고 발생시 "결함 원인 입증책임 전환 청원건 | Globalhanin | 1046 | 02/27/23 |
재외동포를 위한 국적법 설명회 개최 | Globalhanin | 1067 | 02/20/23 |
AI로 6·25 한국전 영웅, 흑백사진 컬러 복원 | Globalhanin | 1240 | 02/13/23 |
부동산 겨울 이야기 | Globalhanin | 1123 | 01/20/23 |
제18회 '미주 한인의 날' 기념 대통령 축하메시지 | Globalhanin | 1712 | 01/09/23 |
손흥민 마스크 투혼, 우루과이와 무승부 | Globalhanin | 15366 | 11/24/22 |
■해외 애국동포 긴급 성명서■ | Globalhanin | 15494 | 11/22/22 |
군인 아빠의 묘비를 껴안은 소년, 국가도 국민도 움직였다 | Globalhanin | 16824 | 11/19/22 |
KOREA PEACE CONFERENCE 2022 in Washington D.C. by KAPAC | Globalhanin | 16028 | 11/16/22 |
한국 월드컵 대표팀 카타르 입성 | Globalhanin | 15454 | 11/14/22 |
가을맞이 주택 점검 | Globalhanin | 15403 | 11/13/22 |
WORLD EXPO 2030 BUSAN | Globalhanin | 15355 | 10/19/22 |
독도·동해 골든벨 퀴즈대회 개최 | Globalhanin | 15457 | 09/28/22 |
렌탈 프로퍼티, 어느 지역 선택하나 | Globalhanin | 15369 | 09/26/22 |
한국 운전면허소지자 시험면제 국가 | Globalhanin | 15366 | 08/20/22 |
우리나라 국제운전면허증 사용 가능 국가 | Globalhanin | 15394 | 08/18/22 |
LA한국교육원 행정직원 공개 채용 공고 | Globalhanin | 15450 | 08/16/22 |
불경기에 부동산을 구매하는 이유 | Giantrealty | 15321 | 06/24/22 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |