제78차 유엔총회 윤석열 대통령 기조연설
기조연설 전문입니다. 저는 작년 9월 뉴욕대에서, 그리고 지난 6월 파리 소르본대학에서 AI와 디지털에 대한 공정한 접근과 디지털의 안전한 사용이 보장될 때 디지털 문화가 더욱 발전할 수 있음을 강조한 바 있습니다. 또한 디지털 윤리
Continue Reading ...기조연설 전문입니다. 저는 작년 9월 뉴욕대에서, 그리고 지난 6월 파리 소르본대학에서 AI와 디지털에 대한 공정한 접근과 디지털의 안전한 사용이 보장될 때 디지털 문화가 더욱 발전할 수 있음을 강조한 바 있습니다. 또한 디지털 윤리
Continue Reading ...해트트릭을 폭발한 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘 홋스퍼의 주장 손흥민이 영국 BBC방송이 선정한 라운드 베스트11에 이름을 올렸다. BBC는 4일 2023-2034시즌 EPL 4라운드 베스트11 공격수 부문에 손흥민과 함께 엘링 홀란(맨체
Continue Reading ...많은 사람들이 잘못 알고 있는 것 중의 하나가 부동산 매매시 살 때와 팔 때의 시세의 차액의 수입을 세금내는 것을 피하려면 보통 많은 사람들이 알고 있는 것이 적어도 5년을 그 부동산을 소유하고 있었어야 하고 2년을 그 집에 본인이 살았어야 부동산 매
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
제78차 유엔총회 윤석열 대통령 기조연설 | Globalhanin | 578 | 09/23/23 |
'해트트릭' 손흥민, BBC 베스트11 선정 | Globalhanin | 914 | 09/05/23 |
양도 소득세를 면제 받으려면 | Globalhanin | 1120 | 07/16/23 |
윤석열 대통령, 재외동포청 출범식 기념사 | Globalhanin | 572 | 06/11/23 |
윤석열 대통령, 제68회 현충일 추념사 (2023년 6월 6일) | Globalhanin | 808 | 06/09/23 |
더 글로리 실화판 - 전 12년간 학교폭력 피해자입니다 | Globalhanin | 914 | 04/18/23 |
남한 지도 펼쳐 놓고 노골적으로 핵 무력 위협한 김정은 | Globalhanin | 1768 | 04/10/23 |
윤석열 대통령 제104주년 3.1절 기념사 | Globalhanin | 1851 | 03/05/23 |
세균번식장된, 일본 후쿠오카 다이마루 온천 | Globalhanin | 718 | 03/01/23 |
급발진 의심 사고 발생시 "결함 원인 입증책임 전환 청원건 | Globalhanin | 1721 | 02/27/23 |
재외동포를 위한 국적법 설명회 개최 | Globalhanin | 984 | 02/20/23 |
AI로 6·25 한국전 영웅, 흑백사진 컬러 복원 | Globalhanin | 987 | 02/13/23 |
부동산 겨울 이야기 | Globalhanin | 645 | 01/20/23 |
제18회 '미주 한인의 날' 기념 대통령 축하메시지 | Globalhanin | 576 | 01/09/23 |
손흥민 마스크 투혼, 우루과이와 무승부 | Globalhanin | 1782 | 11/24/22 |
■해외 애국동포 긴급 성명서■ | Globalhanin | 2083 | 11/22/22 |
군인 아빠의 묘비를 껴안은 소년, 국가도 국민도 움직였다 | Globalhanin | 6424 | 11/19/22 |
KOREA PEACE CONFERENCE 2022 in Washington D.C. by KAPAC | Globalhanin | 3758 | 11/16/22 |
한국 월드컵 대표팀 카타르 입성 | Globalhanin | 987 | 11/14/22 |
가을맞이 주택 점검 | Globalhanin | 1056 | 11/13/22 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |