전자여행허가제도(K-ETA) 신청시 유의사항 안내
□ 대한민국 정부는 ’21.9.1.(수)부터 전자여행허가제도(K-ETA, Korea Electronic Travel Authorization)를 본격적으로 시행하고 있습니다. ㅇ K-ETA는 웹사이트(http://www.k-eta.go.kr
Continue Reading ...□ 대한민국 정부는 ’21.9.1.(수)부터 전자여행허가제도(K-ETA, Korea Electronic Travel Authorization)를 본격적으로 시행하고 있습니다. ㅇ K-ETA는 웹사이트(http://www.k-eta.go.kr
Continue Reading ...프랑스 서부 해안지역은 토착어인 브르타뉴어를 쓰는 사람들이 남아 있을 정도로 지역색이 짙은 고장이다. 해적의 도시 생말로와 천연 소금을 생산하는 게랑드 등 독특한 매력으로 유럽에서는 손꼽히는 여행지가 된 곳들이 많다. 해안 도시를 둘러본 뒤에는 주
Continue Reading ...여수 바다의 진면목을 한편의 영화 같은 영상으로 소개합니다. 헐리웃보다 스펙타클한 돌문어 조업 과정, 이순신 광장의 거북선, 오동도와 화태대교도 빼놓을 수 없는 로케이션이죠. 새벽녘 청정 바다로 출항하는 어선과 선원들의 일상을 담은 여수 바다의
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
전자여행허가제도(K-ETA) 신청시 유의사항 안내 | Globalhanin | 16296 | 01/05/23 |
프랑스 서부 해안에서 몽생미셸까지 | Globalhanin | 15104 | 11/26/22 |
2022 한국관광 해외홍보 영상 l 여수 | Globalhanin | 15282 | 10/21/22 |
2022 한국관광 해외홍보 영상 - 평창 | Globalhanin | 15138 | 10/20/22 |
한국 전 세계 대상 국가별 여행경보 안내 | Globalhanin | 15158 | 08/25/22 |
전자여행허가제(K-ETA) 대상 국가(지역) 한시적 확대 시행 알림 | Globalhanin | 15202 | 08/07/22 |
한국 방문을 위한 K-ETA(전자여행허가)신청 안내 | Globalhanin | 15140 | 07/01/22 |
모든 해외입국자 대상 격리면제 실시 안내(6월 8일 부터 적용) | Globalhanin | 15078 | 06/05/22 |
제주특별자치도 무사증입국 재개 안내 | Globalhanin | 15141 | 05/31/22 |
대한민국 전자여행허가제(K-ETA) 대상 국가 확대 시행 | Globalhanin | 15192 | 05/11/22 |
각 국가·지역별 안전여행 위험도에 따른 여행경보 조정, 시행 | Globalhanin | 15180 | 04/17/22 |
백악관 투어 안내 | Globalhanin | 15474 | 04/14/22 |
우크라이나 무단입국 관련 공지 | Globalhanin | 15158 | 03/10/22 |
세계에서 가장 로맨틱한 여행지 19곳 | Globalhanin | 15171 | 02/10/22 |
한식 배달 서비스 고고투유 신년 이벤트 | Globalhanin | 15121 | 02/10/22 |
위드 코로나 시대, 아웃도어·캠핑 대세 | Globalhanin | 15053 | 12/01/21 |
충무공의 고뇌와 역사의 숨결이 느껴지는 아산 곡교천변길 | Globalhanin | 15068 | 02/15/21 |
서울, '인스타그램에서 세계 최고 여행지' 33위 랭크 | Globalhanin | 15059 | 01/18/21 |
온라인 여권 재발급 신청 서비스 | Globalhanin | 15083 | 12/21/20 |
길의 끝에서 다시 시작되는 길. 세계 100대 트레일. | Globalhanin | 15030 | 07/17/20 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |