전자여행허가제(K-ETA) 한시 면제 대상 국가∙︎지역 안내
「한국 방문의 해(’23년 ~ ’24년)」를 맞아 관광산업 활성화 지원 방안의 일환으로 2023. 4. 1.부터 2024. 12. 31.까지 아래 22개 국가ㆍ지역에 대해서 한시적으로 전자여행허가제(K-ETA) 적용을 면제하기로 하였으니 업무에 참고
Continue Reading ...「한국 방문의 해(’23년 ~ ’24년)」를 맞아 관광산업 활성화 지원 방안의 일환으로 2023. 4. 1.부터 2024. 12. 31.까지 아래 22개 국가ㆍ지역에 대해서 한시적으로 전자여행허가제(K-ETA) 적용을 면제하기로 하였으니 업무에 참고
Continue Reading ...영문운전면허증 사용 가능 국가(63개국 / 총 90개 지역) 1. 영문면허 인정국가의 범위 가. 대한민국 영문운전면허증을 가진 사람에게 여권을 지참할 경우, 영문운전면허증에 기재된 국제적 차량 기호에 따라 단기간 운전을 허용하는 국가
Continue Reading ...□ 대한민국 정부는 ’21.9.1.(수)부터 전자여행허가제도(K-ETA, Korea Electronic Travel Authorization)를 본격적으로 시행하고 있습니다. ㅇ K-ETA는 웹사이트(http://www.k-eta.go.kr
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
전자여행허가제(K-ETA) 한시 면제 대상 국가∙︎지역 안내 | Globalhanin | 2066 | 04/05/23 |
우리나라 영문운전면허증 인정국가현황(23.01.13 기준) | Globalhanin | 503 | 02/07/23 |
전자여행허가제도(K-ETA) 신청시 유의사항 안내 | Globalhanin | 459 | 01/05/23 |
프랑스 서부 해안에서 몽생미셸까지 | Globalhanin | 2194 | 11/26/22 |
2022 한국관광 해외홍보 영상 l 여수 | Globalhanin | 1011 | 10/21/22 |
2022 한국관광 해외홍보 영상 - 평창 | Globalhanin | 3180 | 10/20/22 |
한국 전 세계 대상 국가별 여행경보 안내 | Globalhanin | 1239 | 08/25/22 |
전자여행허가제(K-ETA) 대상 국가(지역) 한시적 확대 시행 알림 | Globalhanin | 2486 | 08/07/22 |
한국 방문을 위한 K-ETA(전자여행허가)신청 안내 | Globalhanin | 3135 | 07/01/22 |
모든 해외입국자 대상 격리면제 실시 안내(6월 8일 부터 적용) | Globalhanin | 3088 | 06/05/22 |
제주특별자치도 무사증입국 재개 안내 | Globalhanin | 716 | 05/31/22 |
대한민국 전자여행허가제(K-ETA) 대상 국가 확대 시행 | Globalhanin | 2243 | 05/11/22 |
각 국가·지역별 안전여행 위험도에 따른 여행경보 조정, 시행 | Globalhanin | 2670 | 04/17/22 |
백악관 투어 안내 | Globalhanin | 1085 | 04/14/22 |
우크라이나 무단입국 관련 공지 | Globalhanin | 969 | 03/10/22 |
세계에서 가장 로맨틱한 여행지 19곳 | Globalhanin | 999 | 02/10/22 |
한식 배달 서비스 고고투유 신년 이벤트 | Globalhanin | 3131 | 02/10/22 |
위드 코로나 시대, 아웃도어·캠핑 대세 | Globalhanin | 2201 | 12/01/21 |
충무공의 고뇌와 역사의 숨결이 느껴지는 아산 곡교천변길 | Globalhanin | 1282 | 02/15/21 |
서울, '인스타그램에서 세계 최고 여행지' 33위 랭크 | Globalhanin | 1109 | 01/18/21 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |