영주권자 등 입영희망원 제도 안내
병무청은 외국의 영주권자 등 국외이주자가 병역을 자원하여 이행할 경우 군복무 중에도 영주권을 유지할 수 있도록 거주국 방문을 보장하고, 이에 소요되는 항공료 등을 국가에서 부담하는 ‘영주권자 등 입영희망원 제도’를 2004년부터 운영하고 있습니다.
Continue Reading ...병무청은 외국의 영주권자 등 국외이주자가 병역을 자원하여 이행할 경우 군복무 중에도 영주권을 유지할 수 있도록 거주국 방문을 보장하고, 이에 소요되는 항공료 등을 국가에서 부담하는 ‘영주권자 등 입영희망원 제도’를 2004년부터 운영하고 있습니다.
Continue Reading ...1. 미 CDC는 12.27(월) 코로나19 확진자 및 접촉자에 대한 방역기준을 아래와 같이 변경하였습니다. ㅇ 무증상 코로나19 확진자의 격리기간 : 10일에서 5일로 단축하고, 다른 사람과 함께 있을 때는 5일간 마스크 착용 권고
Continue Reading ...외교부는 코로나19의 세계적인 확산에 따른 우리 국민의 해외여행 취소·연기를 당부하기 위해 우리 국민의 전 국가·지역(여행경보 3·4단계 기 발령 국가·지역 제외*) 해외여행에 대해 2020.6.20.(토)부터 9.18.(금)까지로 2차 발령한 특별
Continue Reading ...제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
---|---|---|---|
영주권자 등 입영희망원 제도 안내 | Globalhanin | 1331 | 02/01/22 |
미 CDC, 코로나19 확진자 및 접촉자 격리기간 단축 | Globalhanin | 5486 | 01/22/22 |
전 국가 ·지역 해외여행에 대한 특별여행주의보 연장(~2022.2.13) | Globalhanin | 4430 | 01/20/22 |
워싱턴DC의 식당 및 실내 영업시설 입장객에 대한 백신접종 증명서 제출 요구 | Globalhanin | 4795 | 01/19/22 |
강화된 격리면제서 발급기준 대상 안내 | Globalhanin | 3024 | 01/11/22 |
한국입국시, PCR 음성확인서 제출기준 변경 안내 | Globalhanin | 5805 | 01/10/22 |
관할지역내 오미크론 변이 발생 관련 안전 공지 (DC, VA, MD, WV) | Globalhanin | 4777 | 12/27/21 |
2022년 국외독립기념행사 지원 공지 | Globalhanin | 4762 | 12/26/21 |
미국 정부의 항공기 승객을 위한 코로나19 진단검사 시한 변경 안내 | Globalhanin | 5171 | 12/06/21 |
해외 예방접종완료자 격리면제서 발급 중단 | Globalhanin | 3686 | 12/04/21 |
STIR-FRIED KIMCHI | Globalhanin | 4397 | 12/03/21 |
메타버스 속 디지털부동산 투자 붐 | Globalhanin | 3707 | 12/03/21 |
오징어 게임 미국 독립영화 시상식인 '고담어워즈' 수상 | Globalhanin | 6647 | 12/02/21 |
위드 코로나 시대, 아웃도어·캠핑 대세 | Globalhanin | 3606 | 12/01/21 |
예방접종완료자 격리면제 관련 11월·12월 베타·감마·델타 변이 유행 국가 변경 안내 | Globalhanin | 4356 | 11/30/21 |
한달도 안된 딸 두고 참전한 전사자…고 임호대 일병 가족품으로 | Globalhanin | 3853 | 11/26/21 |
백마고지서 이등병 유해 발굴 | Globalhanin | 3887 | 11/25/21 |
미국내 시위 가능성 고조 관련 신변안전 유의 안내 | Globalhanin | 3967 | 11/24/21 |
한국드라마 지옥', 넷플릭스 공식 집계 1위 | Globalhanin | 3599 | 11/23/21 |
SLICED KIMCHI | Globalhanin | 4804 | 11/19/21 |
가상화페 | 현재가 (USD) | |
---|---|---|
![]() |
비트코인
Bitcoin /BTC
|
10,248.49 |
![]() |
이더리움
Ethereum /ETH
|
283.31 |
![]() |
비트코인캐시
Bitcoin Cash /BCH
|
487.44 |
![]() |
라이트코인
Litecoin /LTC
|
81.43 |
![]() |
모네로
Monero /XMR
|
95.41 |
![]() |
이더리움 클래식
Ethereum Classic /ETC
|
11.84 |
![]() |
대시
Dash /DASH
|
130.66 |
![]() |
제트캐쉬
Zcash /ZEC
|
70.85 |
![]() |
비트코인 골드
Bitcoin Gold /BTG
|
12.96 |